Shantou, Jieyang Chaoshan (SWA / ZGOW)
Flight Tracker for Planespotters
22:00 05.06.2023
ARRIVALS — 4
Waiting time 10 - 30 min.
23:00 05.06.2023
ARRIVALS — 2
Waiting time 15 min.
DEPARTURES — 1
Waiting time 0 min.
Airbus A320 | China Southern | CZ 6574 | Haikou (HAK) | 23:45 | scheduled |
00:00 06.06.2023
ARRIVALS — 4
Waiting time 15 min.
01:00 06.06.2023
02:00 06.06.2023
03:00 06.06.2023
04:00 06.06.2023
05:00 06.06.2023
06:00 06.06.2023
07:00 06.06.2023
ARRIVALS — 1
Waiting time 0 min.
Airbus A320 | China Eastern | MU 7747 | Guangzhou (CAN) | 07:55 | scheduled |
08:00 06.06.2023
ARRIVALS — 2
Waiting time 15 min.
DEPARTURES — 7
Waiting time 5 - 15 min.
Airbus A320 | Spring | 9C 8693 | Hefei (HFE) | 08:00 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 8615 | Yiwu (YIW) | 08:00 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 3309 | Ningbo (NGB) | 08:05 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 3857 | Kunming (KMG) | 08:10 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 6571 | Beijing (PKX) | 08:25 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 8627 | Dayong (DYG) | 08:30 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 5731 | Huangshan City (TXN) | 08:35 | scheduled |
09:00 06.06.2023
ARRIVALS — 3
Waiting time 5 min.
10:00 06.06.2023
ARRIVALS — 5
Waiting time 7 - 30 min.
DEPARTURES — 6
Waiting time 5 - 15 min.
Airbus A320 | West Air (China) | PN 6386 | Chongqing (CKG) | 10:10 | scheduled |
Airbus A320 | Spring | 9C 8958 | Shanghai (SHA) | 10:15 | scheduled |
Airbus A320 | China Southern | CZ 5914 | Changsha (CSX) | 10:20 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 3851 | Shanghai (PVG) | 10:35 | scheduled |
Airbus A320 | Air Guilin | GT 1028 | Haikou (HAK) | 10:50 | scheduled |
Airbus A320 | China Eastern | MU 6490 | Ningbo (NGB) | 10:55 | scheduled |
11:00 06.06.2023
ARRIVALS — 6
Waiting time 5 - 15 min.
China Eastern | MU 9041 | Nanchang (KHN) | 11:20 | scheduled | |
Airbus A320 | Spring | 9C 6365 | Ningbo (NGB) | 11:25 | scheduled |
Airbus A320 | Chongqing | OQ 2353 | Changsha (CSX) | 11:30 | scheduled |
Airbus A320 | China Eastern | MU 2209 | Xianyang (XIY) | 11:35 | scheduled |
Airbus A320 | Spring | 9C 6173 | Changzhou (CZX) | 11:50 | scheduled |
Boeing 737-800 | Shanghai | FM 9297 | Shanghai (PVG) | 11:55 | scheduled |
12:00 06.06.2023
ARRIVALS — 8
Waiting time 12 - 25 min.
Airbus A320 | Spring | 9C 6360 | Hangzhou (HGH) | 12:00 | scheduled |
Chengdu Airlines | EU 1975 | Chengdu | 12:00 | scheduled | |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 6196 | Guiyang (KWE) | 12:10 | scheduled |
Boeing 737-500 | Okay Airways | BK 3177 | Chongqing (CKG) | 12:15 | scheduled |
China Eastern | MU 9076 | Guilin City (KWL) | 12:15 | scheduled | |
Boeing 737-800 | Air China LTD | CA 1347 | Beijing (PEK) | 12:30 | expected |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 3310 | Ningbo (NGB) | 12:30 | scheduled |
Boeing 737-500 | China Eastern | MU 5557 | Taiyuan (TYN) | 12:55 | scheduled |
DEPARTURES — 6
Waiting time 5 - 20 min.
Airbus A320 | Air China LTD | CA 8290 | Wuhan (WUH) | 12:05 | scheduled |
Airbus A320 | Spring | 9C 6366 | Ningbo (NGB) | 12:10 | scheduled |
China Eastern | MU 9008 | Shanghai (PVG) | 12:10 | scheduled | |
Airbus A320 | Chongqing | OQ 2109 | Zhengzhou (CGO) | 12:15 | scheduled |
Airbus A320 | Spring | 9C 8649 | Nanchang (KHN) | 12:35 | scheduled |
Airbus A320 | China Eastern | MU 2210 | Xianyang (XIY) | 12:35 | scheduled |
13:00 06.06.2023
ARRIVALS — 4
Waiting time 12 - 20 min.
DEPARTURES — 8
Waiting time 5 - 15 min.
Chengdu Airlines | EU 1976 | Chengdu | 13:00 | scheduled | |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 6655 | Yiwu (YIW) | 13:05 | scheduled |
Boeing 737-800 | Shanghai | FM 9297 | Zhuhai (ZUH) | 13:10 | scheduled |
China Eastern | MU 9071 | Zhanjiang (ZHA) | 13:25 | scheduled | |
Airbus A320 | Spring | 9C 6193 | Bangkok (DMK) | 13:30 | scheduled |
Boeing 737-500 | China Eastern | MU 5558 | Taiyuan (TYN) | 13:40 | scheduled |
Boeing 737-800 | Air China LTD | CA 1348 | Beijing (PEK) | 13:45 | expected |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 5729 | Yichang (YIH) | 13:50 | scheduled |
14:00 06.06.2023
ARRIVALS — 3
Waiting time 15 - 20 min.
15:00 06.06.2023
ARRIVALS — 6
Waiting time 5 - 20 min.
China Eastern | MU 9077 | Wenzhou (WNZ) | 15:15 | scheduled | |
Airbus A320 | China Southern | CZ 6573 | Haikou (HAK) | 15:20 | scheduled |
China Eastern | MU 9011 | Shanghai (PVG) | 15:40 | scheduled | |
Airbus A320 | Sichuan | 3U 8005 | Chongqing (CKG) | 15:45 | scheduled |
Boeing 737-800 | Shanghai | FM 9431 | Nanjing (NKG) | 15:45 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 6572 | Beijing (PKX) | 15:50 | scheduled |
16:00 06.06.2023
ARRIVALS — 6
Waiting time 7 - 35 min.
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 8659 | Yiwu (YIW) | 16:00 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 3852 | Shanghai (PVG) | 16:05 | scheduled |
Boeing 737-500 | Shanghai | FM 9293 | Shanghai | 16:10 | scheduled |
Airbus A321 | China Southern | CZ 8583 | Sanya (SYX) | 16:45 | scheduled |
Boeing 737-800 | Shanghai | FM 9298 | Zhuhai (ZUH) | 16:45 | scheduled |
Airbus A320 | Spring | 9C 6690 | Beyker-Aylend | 16:55 | scheduled |
DEPARTURES — 6
Waiting time 10 - 20 min.
Airbus A320 | China Southern | CZ 6573 | Zhengzhou (CGO) | 16:10 | scheduled |
China Eastern | MU 9010 | Shanghai (PVG) | 16:15 | scheduled | |
Airbus A320 | Sichuan | 3U 8006 | Chongqing (CKG) | 16:35 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 8267 | Xuzhou (XUZ) | 16:40 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 8793 | Wuhan (WUH) | 16:40 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 3861 | Beijing (PKX) | 16:55 | scheduled |
17:00 06.06.2023
ARRIVALS — 4
Waiting time 5 min.
DEPARTURES — 6
Waiting time 22 - 35 min.
Boeing 737-500 | Okay Airways | BK 3178 | Chongqing (CKG) | 17:00 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 8659 | Nanning (NNG) | 17:00 | scheduled |
Boeing 737-800 | Shanghai | FM 9432 | Nanjing (NKG) | 17:00 | scheduled |
China Eastern | MU 9075 | Guilin City (KWL) | 17:00 | scheduled | |
Airbus A321 | China Southern | CZ 8584 | Sanya (SYX) | 17:35 | scheduled |
Boeing 737-800 | Shanghai | FM 9298 | Shanghai (PVG) | 17:45 | scheduled |
18:00 06.06.2023
ARRIVALS — 7
Waiting time 5 - 15 min.
Airbus A321 | China Southern | CZ 5459 | Shanghai (PVG) | 18:05 | scheduled |
Airbus A320 | Sichuan | 3U 8233 | Xingyi (ACX) | 18:10 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 5732 | Huangshan City (TXN) | 18:25 | scheduled |
Airbus A320 | Chongqing | OQ 2110 | Zhengzhou (CGO) | 18:25 | scheduled |
Boeing 737-800 | China Southern | CZ 8616 | Yiwu (YIW) | 18:40 | scheduled |
Airbus A320 | Chongqing | OQ 2129 | Wuhan (WUH) | 18:45 | scheduled |
Airbus A320 | Spring | 9C 8694 | Hefei (HFE) | 18:50 | scheduled |
19:00 06.06.2023
ARRIVALS — 4
Waiting time 10 min.
DEPARTURES — 6
Waiting time 7 - 25 min.
China Eastern | MU 9012 | Shanghai (SHA) | 19:00 | scheduled | |
Airbus A320 | Air China LTD | CA 8352 | Hangzhou (HGH) | 19:05 | scheduled |
Airbus A320 | Chongqing | OQ 2354 | Changsha (CSX) | 19:10 | scheduled |
Airbus A320 | Spring | 9C 6174 | Changzhou (CZX) | 19:35 | scheduled |
Airbus A320 | Sichuan | 3U 6760 | Chengdu | 19:45 | scheduled |
Boeing 737 | Lucky Air | 8L 9878 | Kunming (KMG) | 19:45 | scheduled |
20:00 06.06.2023
ARRIVALS — 4
Waiting time 5 - 30 min.
21:00 06.06.2023
ARRIVALS — 4
Waiting time 25 min.
Other Dates
September, 2022
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
October, 2022
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November, 2022
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
December, 2022
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
January, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
February, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
March, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
May, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
June, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
July, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
October, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
December, 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
January, 2024
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
February, 2024
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22